| No. | NIM | Nama lengkap | Tempat lahir | Tanggal lahir | Jurusan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | 2016-30-002 | THEOFANY CAROLINO HUWAE | Serui | 08 Juni 1998 | Akuntansi |
| 3 | |||||
| 4 | 201630004 | Fatum Magfirah Putri Mahulette | Ambon | 23-Nov-98 | Akuntansi |
| 5 | 2016-30-005 | Nur Fitri Kalsum Lewaru | Ambon | 06 Agustus 1999 | Akuntansi |
| 6 | 201630006 | Nurlita Sari Kaimudin | Masohi | 20-Sep-98 | Akuntansi |
| 7 | 2016-30-007 | Fani Nurkadim | Indari | 11 Desember 1999 | Akuntansi |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | 201630011 | Yuliana | Masohi | 18 juli 1999 | Akuntansi |
| 12 | 201630012 | Renate Esternel Telussa | Ambon | 06 mei 1998 | Akuntansi |
| 13 | 201630013 | Krismen Jeckson Pesiwarissa | Ambon | 1/12/1999 | Akuntansi |
| 14 | 201630014 | Julia Fahriany | Rumah Tiga | 31 Juli 1998 | Akuntansi |
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | 201630018 | tesalonika alicia stevany mantiri | ambon | 15-05-1999 | Akuntansi |
| 19 | 201630019 | Dean Russel Behuku | Ambon | 13 Februari 1999 | Akuntansi |
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | 201630031 | Sinti Umar Latanda | Banda | 26 Mei 1999 | Akuntansi |
| 32 | 2016-30-032 | Irena sara malawat | Mamala | 8/8/1998 | Akuntansi |
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | 2016 30 036 | Eva tantri walli | Masohi | 5 agustus 1998 | Akuntansi |
| 37 | |||||
| 38 | 2016-30-038 | YANSEN.E.ATUANY | PASAHARI | 16-06-1997 | Akuntansi |
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | 201630042 | Natalia Christy Hukom | Ambon | 12 Desember 1998 | Akuntansi |
| 43 | 201630043 | Helty M M Soplanit | Ambon | 22 Maret 1999 | Akuntansi |
| 44 | 201630044 | Michael Gilbert Sapury | Ambon | 09 06 1999 | Akuntansi |
| 45 | 201630045 | Jean Estrella Tuhuleruw | Tawiri | 1/6/1998 | Akuntansi |
| 46 | 201630046 | christy natalia schmidt | saparua | 13/12/1999 | Akuntansi |
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | 201630059 | VENSKA PARIURY | AMBON | 12-Apr-98 | Akuntansi |
| 60 | 201630060 | Krisye Latupeirissa | Ambon | 16 -12 - 1998 | Akuntansi |
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | 2016-30-063 | Muhammad atarafly simasima sohilauw | Ambon | 20 januari 1998 | Akuntansi |
| 64 | |||||
| 65 | 2016-30-065 | Herlin M Luhulima | Ambon | 24-01-1999 | Akuntansi |
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | 201630070 | Franky Patric Siahaija | Ambon | 28 Maret 1999 | Akuntansi |
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | 2016.30.074 | CHRISZO MARTY EROPLEY | Ambon | 06 DESEMBER 1998 | Akuntansi |
| 75 | |||||
| 76 | 2016-30-076 | ANJANI SAHAR ROA | PASSO | 25-01-1999 | Akuntansi |
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | 201630084 | Evi Elistia | Parbulu | 31 juli 1998 | Akuntansi |
| 85 | 201630085 | ANTONIUS KAIHATU | AMBON | 18-Sep-99 | Akuntansi |
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | 201630089 | Citra kartika dewi sulkan | Ambon | 27 mei 1999 | Akuntansi |
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | 201630092 | Hutari Maharani Matdoan | Elat | 05 Januari 2000 | Akuntansi |
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | 201630097 | Neltin Bernard | Ariate | 14 maret 1999 | Akuntansi |
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| 101 | |||||
| 102 | |||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| 109 | |||||
| 110 | |||||
| 111 | |||||
| 112 | |||||
| 113 | |||||
| 114 | |||||
| 115 | 201630115 | Trechia julian lawalata | Kobisonta | 16-07-1998 | Akuntansi |
| 116 | 2016-30-116 | yesli livia risakotta | halong | 15 02 1998 | Akuntansi |
| 117 | 201630117 | DEA MENTARI PUTRI | WAIHATU | 05 Maret 1998 | Akuntansi |
| 118 | |||||
| 119 | |||||
| 120 | |||||
| 121 | |||||
| 122 | |||||
| 123 | |||||
| 124 | |||||
| 125 | |||||
| 126 | |||||
| 127 | |||||
| 128 | |||||
| 129 | |||||
| 130 | 2016-30-130 | RAYDIN HERDIANTO PAGILING | Ambon | 13 maret 1998 | Akuntansi |
| 131 | |||||
| 132 | |||||
| 133 | |||||
| 134 | |||||
| 135 | |||||
| 136 | |||||
| 137 | 201630137 | Thiara Ramadhanty Royani | Ambon | 28 | Akuntansi |
| 138 | |||||
| 139 | |||||
| 140 | |||||
| 141 | |||||
| 142 | |||||
| 143 | |||||
| 144 | |||||
| 145 | |||||
| 146 | |||||
| 147 | |||||
| 148 | 201630148 | DESTRY ZURIANTI | Masohi | 06 Desember 1997 | Akuntansi |
| 149 | |||||
| 150 | |||||
| 151 | |||||
| 152 | |||||
| 153 | |||||
| 154 | |||||
| 155 | |||||
| 156 | |||||
| 157 | |||||
| 158 | |||||
| 159 | |||||
| 160 | |||||
| 161 | |||||
| 162 | |||||
| 163 | |||||
| 164 | |||||
| 165 | |||||
| 166 | |||||
| 167 | |||||
| 168 | |||||
| 169 | |||||
| 170 | |||||
| 171 | |||||
| 172 | |||||
| 173 | |||||
| 174 | |||||
| 175 | |||||
| 176 | |||||
| 177 | |||||
| 178 | |||||
| 179 | |||||
| 180 | |||||
| 181 | |||||
| 182 | |||||
| 183 | |||||
| 184 | |||||
| 185 | |||||
| 186 | 201630186 | Redovan Bonaparte Emes | Tomohon | 23 Oktober 1997 | Akuntansi |
| 187 | 201630187 | ROBERTH. CHRESTIAN. LATURETTE | PIRU | 25-09-1998 | Akuntansi |
| 188 | |||||
| 189 | |||||
| 190 | |||||
| 191 | |||||
| 192 | |||||
| 193 | |||||
| 194 | |||||
| 195 | |||||
| 196 | |||||
| 197 | |||||
| 198 | |||||
| 199 | |||||
| 200 | |||||
| 201 | |||||
| 202 | |||||
| 203 | |||||
| 204 | |||||
| 205 | |||||
| 206 | |||||
| 207 | |||||
| 208 | |||||
| 209 | |||||
| 210 | |||||
| 211 | |||||
| 212 | |||||
| 213 | |||||
| 214 | |||||
| 215 | |||||
| 216 | |||||
| 217 | 201630217 | ILHAM SAEMA | WAI-HAONG | 31 JANUARI 1998 | Akuntansi |
| 218 | |||||
| 219 | |||||
| 220 | |||||
| 221 | |||||
| 222 | |||||
| 223 | |||||
| 224 | |||||
| 225 | |||||
| 226 | |||||
| 227 | |||||
| 228 | |||||
| 229 | |||||
| 230 | |||||
| 231 | |||||
| 232 | |||||
| 233 | |||||
| 234 | |||||
| 235 | 2016-30-235 | Mega Frily Timbayo | Ambon | 04 Juni 1999 | Akuntansi |
| 236 | |||||
| 237 | |||||
| 238 | |||||
| 239 | |||||
| 240 | 201630240 | ISLAMIYAH INDAH MARINI SAPUTRI | JAKARTA | 29 JANUARI 1999 | Akuntansi |
| 241 | |||||
| 242 | |||||
| 243 | |||||
| 244 | |||||
| 245 | |||||
| 246 | |||||
| 247 | |||||
| 248 | |||||
| 249 | |||||
| 250 | |||||
| 251 | |||||
| 252 | 201630252 | Marshella Demori | Ambon | 20 Januari 1999 | Akuntansi |
| 253 | |||||
| 254 | |||||
| 255 | |||||
| 256 | |||||
| 257 | |||||
| 258 | |||||
| 259 | |||||
| 260 | |||||
| 261 | |||||
| 262 | |||||
| 263 | |||||
| 264 | |||||
| 265 | |||||
| 266 | |||||
| 267 | |||||
| 268 | |||||
| 269 | |||||
| 270 | |||||
| 271 | |||||
| 272 | |||||
| 273 | |||||
| 274 | |||||
| 275 | |||||
| 276 | |||||
| 277 | |||||
| 278 | |||||
| 279 | |||||
| 280 | |||||
| 281 | |||||
| 282 | |||||
| 283 | |||||
| 284 | |||||
| 285 | |||||
| 286 | |||||
| 287 | |||||
| 288 | |||||
| 289 | |||||
| 290 | |||||
| 291 | |||||
| 292 | |||||
| 293 | |||||
| 294 | |||||
| 295 | |||||
| 296 | |||||
| 297 | |||||
| 298 | |||||
| 299 | |||||
| 300 |
Jumat, 10 Februari 2017
Database Mahasiswa Jurusan Akuntansi FEBIS Unpatti Ambon Angkatan 2016 (1)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar